
Gladia Heights là phân khu căn hộ cao tầng thuộc dự án Gladia by the Waters - được đầu tư và phát triển bởi liên doanh uy tín giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền cùng tập đoàn bất động sản hàng đầu Singapore - Keppel Land.


24/7 Hotline
Tọa lạc trên mặt tiền trục huyết mạch Võ Chí Công, liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm, Gladia Heights sở hữu lợi thế kết nối vượt trội.



| Tháp | Loại căn hộ | Số phòng ngủ | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy | Mặt bằng tầng |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 1BS | 1 PN | 51,23 m² | 45,75 m² | |
| B2 | 1BS-b | 1 PN | 51,17 m² | 45,34 m² | |
| B2 | 1BS-a | 1 PN | 50,31 m² | 45,34 m² | |
| B2 | 3BL-a-M | 3 PN | 124,70 m² | 113,06 m² | |
| B2 | 2BS-M | 2 PN | 72,10 m² | 64,32 m² | |
| B2 | 2BS-a | 2 PN | 71,35 m² | 64,40 m² | |
| B2 | 2BS-c | 2 PN | 71,55 m² | 64,45 m² | |
| B2 | 2BS-c-M | 2 PN | 71,55 m² | 64,60 m² | |
| B2 | 2BS-a-M | 2 PN | 71,35 m² | 64,40 m² | |
| B2 | 2BS | 2 PN | 71,98 m² | 64,30 m² | |
| B2 | 2BS-c-M | 2 PN | 72,42 m² | 64,68 m² | |
| B2 | 2BS-a-M | 2 PN | 71,35 m² | 64,55 m² | |
| B2 | 2BS | 2 PN | 71,63 m² | 64,45 m² | |
| B2 | 2BS-M | 2 PN | 72,11 m² | 64,13 m² | |
| B2 | 2BS-a | 2 PN | 71,35 m² | 64,48 m² | |
| B2 | 1BS-M | 1 PN | 51,23 m² | 45,75 m² | |
| B3 | 2BL-a-M | 2 PN | 85,09 m² | 77,44 m² | |
| B3 | 3BL-M | 3 PN | 123,85 m² | 113,95 m² | |
| B3 | 3BL | 3 PN | 123,82 m² | 113,81 m² | |
| B3 | 4B | 4 PN | 144,19 m² | 130,75 m² | |
| B3 | 3BS | 3 PN | 115,33 m² | 105,70 m² | |
| B3 | 2BS-a | 2 PN | 71,35 m² | 64,58 m² | |
| B3 | 2BS-a-M | 2 PN | 71,35 m² | 64,55 m² | |
| B3 | 2BS | 2 PN | 71,35 m² | 64,45 m² | |
| B3 | 3BS | 3 PN | 114,95 m² | 105,30 m² | |
| B3 | 2BL-b | 2 PN | 85,09 m² | 77,00 m² | |
| B3 | 2BL-b-M | 2 PN | 85,09 m² | 77,07 m² | |
| B3 | 3BS-a | 3 PN | 114,89 m² | 105,47 m² | |
| B3 | 3BS | 3 PN | 115,84 m² | 105,42 m² | |
| B3 | 2BS-a | 2 PN | 71,35 m² | 64,44 m² | |
| B3 | 2BS-c | 2 PN | 71,56 m² | 64,67 m² | |
| B3 | 3BL-c | 3 PN | 125,08 m² | 113,31 m² | |
| B3 | 3BL-a | 3 PN | 125,30 m² | 113,74 m² | |
| B3 | 2BL-a | 2 PN | 85,22 m² | 77,29 m² | |
| B3 | 3BL-b | 3 PN | 123,85 m² | 114,42 m² | |
| B3 | 2BS-b | 2 PN | 71,35 m² | 64,61 m² |
Request pricing and floor plans
Gladia by the Waters sở hữu 5 cụm công viên chủ đề (tổng diện tích 1,25 ha) với thiết kế tinh tế cùng đường chạy bộ 2 km bao quanh dự án:




Gladia Heights sở hữu hơn 60 tiện ích đa dạng, mang đến trải nghiệm sống cao cấp và đầy đủ cho cư dân.

Clubhouse B1:
Clubhouse B2:
Schedule a private tour







Tập đoàn Khang Điền là một trong những doanh nghiệp Bất động sản uy tín tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 2001, Khang Điền tập trung phát triển các dự án bất động sản tại khu Đông và khu Tây Nam, Tp. Hồ Chí Minh.Tập đoàn Khang Điền được niêm yết tại thị trường chứng khoán TP.HCM từ năm 2010. Với 25 năm chuyên tâm trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản, Khang Điền vững vàng với những sản phẩm chất lượng, pháp lý hoàn chỉnh, mang tới giá trị thật cho khách hàng.

Tại Việt Nam, Keppel là công ty bất động sản tiên phong và là một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn mạnh nhất với danh mục chất lượng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các cao ốc văn phòng hạng A, các dự án dân cư, trung tâm thương mại, các khu đô thị phức hợp và các căn hộ dịch vụ đạt nhiều giải thưởng.










More to Read
No related news found.
Project